Spider-Man slår amerikanskt biorekord
Har nu dragit in mest deg någonsin

Spider-Man: Brand New Day fortsätter gå bra på biograferna och igår slog filmen rekord för den film som dragit in mest biointäkter någonsin på den nordamerikanska marknaden. Den senaste Spider-Man-filmen har nu spelat in 936 773 134 dollar vilket gör att den övertar förstaplatsen på mest intäktsbringande film på bio från Star Wars: The Force Awakens som haft sammanlagda biointäkter i USA och Kanada på 936 662 225 sedan den släpptes 2015.Här nedanför hittas de 15 filmer som haft högst biointäkter i Nordamerika. Det ska observeras att intäkterna inte är justerade för inflation. De 15 filmerna som spelat in mest justerat för inflation hittas även de nedan. På listan över intäkter justerat för inflation ligger Spider-Man: Brand New Day just nu på 25:e plats.
Högsta biointäkter för en film i USA och Kanada
Högsta biointäkter för en film i USA och Kanada justerat för inflation
| Titel | Initial intäkt | Total intäkt | År | |
| 1 | Spider-Man: Brand New Day | $936,773,134 | $936,773,134 | 2026 |
| 2 | Star Wars: The Force Awakens | $936,662,225 | $936,662,225 | 2015 |
| 3 | Avengers: Endgame | $858,373,000 | $858,373,000 | 2019 |
| 4 | Spider-Man: No Way Home | $804,793,477 | $814,811,535 | 2021 |
| 5 | Avatar | $749,766,139 | $785,221,649 | 2009 |
| 6 | Top Gun: Maverick | $718,732,821 | $721,996,984 | 2022 |
| 7 | Black Panther | $700,426,566 | $700,426,566 | 2018 |
| 8 | Avatar: The Way of Water | $684,075,767 | $688,459,501 | 2022 |
| 9 | Avengers: Infinity War | $678,815,482 | $678,815,482 | 2018 |
| 10 | Titanic | $600,788,188 | $674,276,105 | 1997 |
| 11 | Jurassic World | $652,270,625 | $653,406,625 | 2015 |
| 12 | Inside Out 2 | $652,980,194 | $652,980,194 | 2024 |
| 13 | Barbie | $637,332,531 | $637,332,531 | 2023 |
| 14 | Deadpool & Wolverine | $636,745,858 | $636,745,858 | 2024 |
| 15 | The Avengers | $623,357,910 | $623,357,910 | 2012 |
| Titel | År | Antal biljetter | Justerad intäkt | |
| 1 | Gone with the Wind | 1939 | 202,286,200 | $2,358,005,001 |
| 2 | Star Wars | 1977 | 178,119,500 | $2,076,299,183 |
| 3 | The Sound of Music | 1965 | 142,676,490 | $1,662,519,353 |
| 4 | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | 142,045,058 | $1,655,798,022 |
| 5 | Titanic | 1997 | 136,912,791 | $1,595,959,682 |
| 6 | The Ten Commandments | 1956 | 131,000,000 | $1,527,037,707 |
| 7 | Jaws | 1975 | 129,839,871 | $1,512,355,980 |
| 8 | Doctor Zhivago | 1965 | 124,135,500 | $1,447,019,766 |
| 9 | The Exorcist | 1973 | 110,599,200 | $1,289,230,144 |
| 10 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 | 109,000,000 | $1,270,588,627 |
| 11 | Star Wars: The Force Awakens | 2015 | 108,115,100 | $1,260,273,545 |
| 12 | One Hundred and One Dalmatians | 1961 | 99,917,300 | $1,164,713,624 |
| 13 | The Empire Strikes Back | 1980 | 98,273,100 | $1,145,547,552 |
| 14 | Ben-Hur | 1959 | 98,046,900 | $1,142,910,789 |
| 15 | Avengers: Endgame | 2019 | 95,268,900 | $1,110,528,264 |
Visa inlägget på X


Kommentarer