Priserna på RAM-minne har ökat explosionartat
På grund av AI-boomen

Enligt flera rapporter har priserna på olika typer av minnesmoduler till datorer ökat ordentligt sedan i somras, något som framför allt ser ut att gälla RAM-minne.Ars Technica har gått igenom prisskillnaden på en del aktuella RAM-minneskit där vissa hade blivit mer än dubbelt så dyra jämfört med vad de kostade i somras. Det ska gälla både DDR4- såväl som DDR5-minnen och prishöjningen påverkar även priserna på SSD-minnen. I tabellen här nedanför kan ni kolla in några aktuella prishöjningar som skett på olika RAM-minneskit mellan augusti och november.
Att priset på lagringsmedia har gått upp sägs primärt bero på den så kallade AI-boomen då AI-företag och deras underleverantör behöver RAM-minne och annat lagringsmedia i stor omfattning för att utveckla och driva sin verksamheter. Tidigare har priserna på GPU:er ökat kraftigt av samma anledning, men där verkar marknaden ha stillat sig något.
| Komponent | Pris augusti 2025 | Pris november 2025 | Procentförändring |
| Patriot Viper Venom 16GB (2 x 8GB) DDR5-6000 | 49 dollar | 110 dollar | 124.49% |
| Western Digital WD Blue SN5000 500GB | 45 dollar | 69 dollar | 53.33% |
| Silicon Power 16GB (2 x 8GB) DDR4-3200 | 34 dollar | 89 dollar | 161.76% |
| Western Digital WD Blue SN5000 1TB | 64 dollar | 111 dollar | 73.44% |
| Team T-Force Vulcan 32GB DDR5-6000 | 82 dollar | 310 dollar | 278.05% |
| Western Digital WD Blue SN5000 2TB | 115 dollar | 154 dollar | 33.91% |
| Western Digital WD Black SN7100 2TB | 130 dollar | 175 dollar | 34.62% |
| Team Delta RGB 64GB (2 x 32GB) DDR5-6400 | 190 dollar | 700 dollar | 268.42% |

Kommentarer