50.000 företag har startats i Sverige i år
Nyföretagandet ökar
Foto: Slidebean / UnsplashNärmare 50.000 nya företag har startats i Sverige under årets första 9 månader enligt statistik från Bolagsverket, skriver ekonomiplattformen Spiris i ett pressmeddelande. Det är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år och snabbt har inte nyföretagandet vuxit sedan 2010 under årets första nio månader. 83 procent av de 49.884 som startades i Sverige under årets nio första månader är aktiebolag. Charlotte von Sydow, vd för Spiris, säger i en kommentar:– Det är naturligt att allt fler väljer aktiebolag, eftersom företagsformen innebär mindre ekonomisk risk än en enskild firma och är mer flexibel för den som vill växa.I tabellen nedan hittas mer statistik för antal nya företag för respektive län.
| Län | 2025 | 2026 | Förändring |
| Blekinge | 133 | 141 | 6% |
| Dalarna | 300 | 315 | 5% |
| Gotland | 66 | 70 | 6% |
| Gävleborg | 257 | 296 | 15% |
| Halland | 434 | 436 | 0% |
| Jämtland | 136 | 168 | 24% |
| Jönköpings län | 387 | 420 | 9% |
| Kalmar län | 184 | 258 | 40% |
| Kronoberg | 186 | 233 | 25% |
| Norrbotten | 271 | 282 | 4% |
| Skåne | 1800 | 1881 | 4% |
| Stockholms län | 4839 | 5288 | 9% |
| Södermanland | 286 | 300 | 5% |
| Uppsala län | 415 | 481 | 16% |
| Värmland | 260 | 312 | 20% |
| Västerbotten | 250 | 266 | 6% |
| Västernorrland | 262 | 261 | 0% |
| Västmanland | 266 | 271 | 2% |
| Västra Götaland | 2156 | 2367 | 10% |
| Örebro län | 292 | 327 | 12% |
| Östergötland | 412 | 462 | 12% |
Kommentarer