Användningen av kontanter fortsätter att rasa
Uttag minskar med 15 procent

Nya siffror från Bankomat AB visar att användningen av kontanter fortsätter att sjunka i rask takt. Under andra halvåret 2025 tog den genomsnittlige svensken ut 335 kronor i månaden via automater. Det är en minskning med hela 15 procent jämfört med samma period året innan, då snittet låg på 396 kronor. Även om den långsiktiga trenden visar på en årlig minskning runt 10 procent, förklaras det extra stora tappet i år delvis av tekniska problem under sommarmånaderna då många automater stod stilla på grund av inkörningsproblem med värdetransporterna.Den minskade populariteten syns också i praktiken. Bolaget har redan tagit bort nästan 40 procent av sina automater de senaste tio åren och flaggar för att fler kommer att försvinna om inte svenskarna börjar använda mer kontanter.
| Län | Uttag/månad | Insättning/månad |
| Blekinge | 354 | 121 |
| Dalarna | 301 | 111 |
| Gotland | 300 | 106 |
| Gävleborg | 320 | 135 |
| Halland | 293 | 104 |
| Jämtland | 306 | 115 |
| Jönköpings län | 293 | 108 |
| Kalmar län | 322 | 129 |
| Kronoberg | 336 | 151 |
| Norrbotten | 315 | 110 |
| Skåne | 434 | 196 |
| Stockholms län | 347 | 163 |
| Södermanland | 305 | 144 |
| Uppsala län | 229 | 105 |
| Värmland | 326 | 101 |
| Västerbotten | 195 | 80 |
| Västernorrland | 297 | 113 |
| Västmanland | 367 | 153 |
| Västra Götaland | 337 | 141 |
| Örebro län | 289 | 126 |
| Östergötland | 303 | 113 |
| Riket | 335 | 143 |
Kommentarer